Матеріально-технічне забезпечення комунального закладу «Ротмістрівський ліцей Ротмістрівської сільської ради»
1. Інформаційна карта
Комунальний заклад «Ротмістрівський ліцей Ротмістрівської сільської ради» розташована за юридичною адресою: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с.Ротмістрівка, вул. Миру,111 тел. 0473395240; електронна адреса: rotmistrivka1966@ gmail.com . Навчання у школі відбувається в одну зміну з початком занять о 8.30 год. Навчальні кабінети розміщені на двох поверхах.
2. Загальні показники
№ з/п | НАЗВА ПОКАЗНИКА | ХАРАКТЕРИСТИКА |
1. | Проектна потужність | До 560 учнів |
2. | Кількість класів | 11 |
3. | Загальне число учнів | 166 |
4. | Загальна площа всіх приміщень: | 2665 кв м |
В тому числі навчальних приміщень | 814 кв м | |
5. | Кількість робочих місць у майстерні | 20+28 |
6. | Кількість робочих місць у комп’ютерному класі | 11 |
7. | Кількість комп’ютерів задіяних у освітньому процесі | 22 |
В тому числі в комп’ютерному класі | 11 | |
8. | Забезпеченість навчальними кабінетами: Всього кабінетів: кабінет початкових класів кабінет української мови та літератури кабінет предмета «Захист України» кабінет зарубіжної літератури кабінет математики кабінет хімії та біології кабінет фізики кабінет інформатики майстерня трудового навчання з технічних дисциплін кабінет естетики кабінет філології кабінет історії кабінет географії | 100% 18 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
9. | Бібліотечний фонд В тому числі: Підручників Художньої літератури | 4774 2441 2333 |
10. | Число книг у шкільній бібліотеці (на одного учня) | 29 |
11. | Спортивна база: · Спортивний зал · · Тренажерний зал · · Стадіон | Площа 161 кв м Площа 50,9 кв м Площа 700 кв м |
12. | Кількість посадових місць у їдальні | 68 |
13. | Площа земельної ділянки | 3,5 га |
Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Шкільна їдальня потребує капітального ремонту.